Classificazioni di viscosità degli oli motore.
Le classificazioni dividono i lubrificanti in due categorie in funzione delle loro caratteristiche viscosimetriche
e più precisamente:
• oli adatti ai climi freddi o alle stagioni invernali. I lubrificanti appartenenti a questa categoria sono
contraddistinti dalla lettera “W” (abbreviazione di winter = inverno);
• oli idonei ai climi caldi o alle stagioni estive, identificati solamente da un numero.
È intuitivo che alla prima categoria appartengono gli oli “fluidi” e alla seconda gli oli “viscosi”. Di seguito viene
riportata la tabella SAE J300 in vigore.
Grado di viscosità SAE | Viscosità dinamica alle basse temperature (°C) | Viscosità alle alte temperature (°C)) | |||||
ROTAZIONE | POMPABILITA’ | Viscosità cinematica a 100°C | Viscosità dinamica a 150°C dopo sollecitazione al taglio | ||||
Cp | Max | Cp | Max | Cst Min | Cst Max | Cst cP Max | |
0W | 6200 | @ -35° | 6200 | @ -40° | 3,8 | - | - |
5W | 6600 | @ -30° | 6600 | @ -35° | 3,8 | - | - |
10W | 7000 | @ -25° | 7000 | @ -30° | 4,1 | - | - |
15W | 7000 | @ -20° | 7000 | @ -25° | 5,6 | - | - |
20W | 9500 | @ -15° | 9500 | @ -20° | 5,6 | - | - |
25W | 13000 | @ -10° | 13000 | @ -15° | 9,3 | - | - |
20 | 5,6 | < 9.3 | 2,6 | ||||
30 | 9,3 | <12.5 | 2,9 | ||||
40 | 12,5 | <16.3 | 3.5*/3.7** | ||||
50 | 16,3 | >21.9 | 3,7 | ||||
60 | 21,9 | >26,1 | 3,7 |
per gradazioni
** 15W/40, 20W/40, 25W/40, 40
per gradazioni
* 0W/40, 5W/40, 10W/40